|
|
 |
| 決標統計 |
|
New! 依本網站所公佈之數據統計顯示, 台灣地區一週內共有 3,906 件決標案件公佈, 總計採購金額新台幣 17,459,015,586 元 ; 4月份至今累計公佈 21,559 件採購案件決標, 總計採購金額新台幣 164,998,534,098 元 ! (資料計算日期:2012/5/19)
More... |
| 最新採購訊息 |
|
|
| 更多採購消息.... |
| 服務快訊 |
|
到貨通告 : 因紅利點數兌換者眾多, 造成日前多項禮卷數量不足無法兌換, 目前已補充7-11及大潤發等禮卷供兌換, 敬請使用您的紅利點數兌換使用! (2012/4/30)
|
| 最新決標消息 |
| > | 賀陳建志建築師事務所 以新台幣147,896元標得臺北市文山區景興國民小學---「101南北小操場整修工程委託技術服務勞務採購」案---2012/5/16 決標 (2012/5/18) |
| > | 賀僑泰鑫健康事業股份有限公司 以新台幣340,000元標得金門縣物資處---「金寧中小學採購電動計時計分板乙台」案---2012/5/9 決標 (2012/5/18) |
| > | 賀名城事業股份有限公司 以新台幣585,000元標得金門縣物資處---「金門高粱酒防偽宣導電視廣告媒體採購託播服務」案---2012/5/4 決標 (2012/5/18) |
| > | 賀京展旅行社股份有限公司 以新台幣193,380元標得新北市板橋區公所---「板橋區市中心社區發展協會辦理「社區照顧關懷據點觀摩參訪」活動」案---2012/5/18 決標 (2012/5/18) |
| > | 賀科冠國際股份有限公司 以新台幣457,800元標得國立東石高級中學---「機械科高速車床採購」案---2012/5/16 決標 (2012/5/18) |
| > | 賀中華民國全國商業總會 以新台幣680,000元標得經濟部---「台星ASTEP及台紐ECA談判有關專業服務業與教育服務業之產業合作研究」案---2012/5/18 決標 (2012/5/18) |
| > | 賀布魯克光譜儀器有限公司 以新台幣650,000元標得國立海洋生物博物館---「低溫顯微系統採購案」案---2012/5/18 決標 (2012/5/18) |
| > | 賀科毅光電股份有限公司 以新台幣928,750元標得財團法人國家實驗研究院國家太空中心---「積體光學晶片客製化封裝工程體」案---2012/5/18 決標 (2012/5/18) |
| > | 賀友仁環境清潔維護行 以新台幣239,880元標得臺灣銀行---「臺灣銀行鳳山分行「辦公行舍清潔委外」」案---2012/5/17 決標 (2012/5/18) |
| > | 賀緻品會議顧問股份有限公司 以新台幣785,678元標得內政部入出國及移民署---「101年防制人口販運諮詢網絡研習營委外服務案」案---2012/5/16 決標 (2012/5/18) |
| > | 賀財團法人中文數位化技術推廣基金會 以新台幣450,000元標得國立臺灣師範大學---「校務行政罕用字服務」案---2012/5/17 決標 (2012/5/18) |
| > | 賀皮托科技股份有限公司 以新台幣220,000元標得國立虎尾科技大學---「多重物理量有限元素分析軟體教育30人版軟體更新版」案---2012/5/2 決標 (2012/5/18) |
| > | 賀小馬小客車租賃股份有限公司 以新台幣103,500元標得彰化縣衛生局---「101年度整合型心理健康促進及精神疾病防治工作車輛租賃案」案---2012/5/15 決標 (2012/5/18) |
| > | 賀中興保全股份有限公司 以新台幣435,072元標得法務部---「法務部(個人衛星定位設備)採購案乙式」案---2012/5/10 決標 (2012/5/18) |
| > | 賀文思堂國際有限公司 以新台幣598,000元標得新竹縣新豐鄉新豐國民小學---「新豐國民小學101學年度增設幼稚園教學設備財物採購」案---2012/5/15 決標 (2012/5/18) |
|
| 更多決標消息.... |
| 採購類別 |
|
|
|